

| 電纜種類 | 電壓駐波比(VSWR) | |||||||||||||||||||
| SDY-50-80(3-1/8")空氣絕緣射頻電纜 / SDY-50-80(3-1/8") Air Dielectric Cable | 550kHz~1600kHz | ≤1.06 | ||||||||||||||||||
| 推薦使用的最高功率與配套使用范圍 | 87MHz~108MHz | ≤1.08 | ||||||||||||||||||
| Recommended peak power rating and application scope | 1CH~12CH頻道 | ≤1.10 | ||||||||||||||||||
|
推薦使用功率范圍 Peak power rating |
波段 Wave band |
頻率(頻道)范圍 Frequency (Channel) |
配套發(fā)射機 Transmitter Broadcast |
13CH~24CH頻道 | ≤1.12 | |||||||||||||||
| 25CH~68CH頻道 | ≤1.13 | |||||||||||||||||||
| ≤50kW | 中波/Medium wave | 550kHz~1600kHz | 廣播發(fā)射機/Transmitter | 電纜衰減和平均功率/Attenuation & Average Power Ratings | ||||||||||||||||
| ≤10kW | 調(diào)頻/FM | 87MHz~108MHz | 調(diào)頻發(fā)射機/FM Transmitter | 頻率/Frequency | 衰減/Attenuation | 平均功率/Average Power rating | ||||||||||||||
| ≤10kW |
米波、分米波 M.wave& Dm.wave |
1CH~68CH | 電視發(fā)射機/TV Transmitter | MHz | dB/100m | kW | ||||||||||||||
| 注:實際使用功率以環(huán)境及外界條件決定。 | 0.5 | 0.025 | 790.0 | |||||||||||||||||
| Attn: Practical operating power rating depends on the ambient environment and conditions. | 1 | 0.035 | 560.0 | |||||||||||||||||
| 其他:可以用在移動通訊、微波接力通訊、衛(wèi)星地面站、雷達等各類通訊領(lǐng)域中用作低衰減、低駐 | 1.6 | 0.044 | 440.0 | |||||||||||||||||
| 波比的信號傳輸線。 | 3 | 0.060 | 320.0 | |||||||||||||||||
| Other applications: Low attenuation & VSWR transmission line used for mobile communication system, microwave relay communication, | 6 | 0.086 | 227.0 | |||||||||||||||||
| satellite earth station, radar etc. | 10 | 0.111 | 176.0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0.158 | 124.0 | ||||||||||||||||||
| 物理特性/ Physical Dimensions | 30 | 0.193 | 80.0 | |||||||||||||||||
| 內(nèi)導(dǎo)體 | 螺旋形皺紋銅管 | 34.7mm | 100 | 0.370 | 43.0 | |||||||||||||||
| Inner Conductor | Helix Corrugated copper tube | 200 | 0.520 | 30.0 | ||||||||||||||||
| 絕緣層 | 聚乙烯帶條 | 75.2mm | 500 | 0.850 | 18.5 | |||||||||||||||
| Dielectric | PE strip | 800 | 1.011 | 14.4 | ||||||||||||||||
| 外導(dǎo)體 | 螺旋形皺紋銅管 | 85.4mm | 1000 | 1.260 | 12.7 | |||||||||||||||
| Outer conductor | Helix Corrugated copper tube | 測試條件:測衰減時,周圍溫度20℃,空氣干燥;測平均功率時, | ||||||||||||||||||
| 外護套/Jacket | 耐光熱聚乙烯/PE | 91.0mm | 周圍溫度40℃,內(nèi)導(dǎo)體溫度200℃,空氣干燥無陽光直射。 | |||||||||||||||||
| 電纜重量/Cable Weight | 3538kg/km | 以上測試電纜VSWR均為1.0,1個大氣壓。 | ||||||||||||||||||
| 最小彎曲半徑(單次彎曲)/Minimum Bending radius, Single | 380mm | Standard Conditions: | ||||||||||||||||||
| 最小彎曲半徑(重復(fù)彎曲)/Minimum Bending radius, multiple | 1100mm | For attenuation: VSWR 1.0, cable temperature 20℃(68°F),atmospheric | ||||||||||||||||||
| 敷設(shè)溫度/Permissible temperature range, installation | -40℃~+60℃ | pressure, dry air.For average power: VSWR1.0, ambient | ||||||||||||||||||
| 工作溫度/Permissible temperature range, operation | -45℃~+85℃ | temperature 40℃(104°F),inner conductor temperature | ||||||||||||||||||
| 200℃(392°F), atmospheric pressure, dry air, no solar loading. | ||||||||||||||||||||
| 電氣特性/Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||
| 特性阻抗/Impedance | 50Ω±0.5Ω | |||||||||||||||||||
| 傳播速度/Velocity | 96% | |||||||||||||||||||
| 最高工作頻率/Maximum Operating Frequence | 1.55GHz | |||||||||||||||||||
| 截止頻率/Cut off Frequence | 1.66GHz | 檢驗/Inspection Criterion | ||||||||||||||||||
| 峰值功率/Peak Power Rating | 940kW | Q/12JD 5587-2010 | 企業(yè)標準/Corporational Criterion | |||||||||||||||||
| 最高工作電壓/DC breakdown voltage | 9.7kV | |||||||||||||||||||
| 直流電阻/DC- resistance | 匹配連接器/Connectors | |||||||||||||||||||
| 內(nèi)導(dǎo)體/Inner conductor | 0.40Ω/km | 出口類型/Connector type | 連接器型號/Part Number | |||||||||||||||||
| 外導(dǎo)體/Outer conductor | 0.12Ω/km | 法蘭型出口/EIA Flange | IF110Q-J(K)137 | |||||||||||||||||
| 電容/Capacitance | 70pF/m | |||||||||||||||||||
同軸轉(zhuǎn)換開關(guān)HCKG-1KW
HCKG-3 1/8同軸開關(guān)
BCH-5300P 播控設(shè)備
SDY-50-40(1-5/8")空氣絕緣射頻電纜
浙公網(wǎng)安備 33010302000499號